|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| điều chỉnh tốc độ: | Bộ chuyển đổi tần số | Tốc độ máy gấp: | 110 mét/phút |
|---|---|---|---|
| Giao diện hoạt động: | Màn hình cảm ứng | Điều khiển: | Điều khiển động cơ servo |
| Điện áp: | 380V,50HZ | năng lực sản xuất: | Phụ thuộc vào chiều rộng cuộn Jumbo |
| Làm nổi bật: | Máy gấp giấy mô chuyển đổi tần số,Máy gấp giấy vải,Máy gấp servo motor V |
||
Giải pháp hiển thị này bao gồm các máy sau:
| Mô hình | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (Jumbo roll Width): | 1260mm | 1500mm | 2000mm | 2800mm |
| (bơm chân không): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
| (chiều dài cắt theo hướng đầu ra): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, các kích thước khác nên được đặt hàng) | |||
| (tốc độ thiết kế): | (0~130m/min/lane) | |||
| (tốc độ vận hành): | 10m/min/lối) | |||
| (Trình kính tối đa của cuộn Giant): | 1500mm, ((1500mm, kích thước khác nên được đặt hàng) | |||
| (Unwinder): | (2~6 bộ) | |||
| (Các tùy chọn): | ||||
| (Đơn vị đúc): | (Thép đến thép / felt / giấy / cao su cuộn đinh) | |||
| (Lamination): | (điểm đến điểm/được tổ hợp/những người khác) | |||
| (Đánh vạch cạnh): | Lốp vòng bi hoặc Káo khoác trẻ conloại | |||











Người liên hệ: Ronald
Tel: +86 13928299440